Aksialvifte for kanalmontasje ER og DR
  • Kompakt vifte med ytterrotormotor
  • Dimensjon fra ø200mm til ø1000mm
  • Luftmengde fra 0 - 35 000m3/h
  • Sirkulær flens for kanalmontasje
  • Kan turtallsreguleres
  • Termokontakt i motorviklingene

Mer info: pdf

Enfase 1 x 230V  
Art.nr. Type Q (m3/h) Spenning Strøm (A) Effekt(kW) Datablad Lager

Pris

203008 ER 200-2 810 1x230V 0,37 0.08 X 2330.00
203012 ER 200-4 385 1x230V 0,13 0,03 X 2280.00
203014 ER 250-2 1590 1x230V 0,60 0,14 X 2880.00
203016 ER 250-4 1080 1x230V 0,27 0,06 X 2500.00
203018 ER 300-2 2950 1x230V 1,10 0,25 X 3220.00
203021 ER 300-4 1800 1x230V 0,43 0.10 X 2750.00
203024 ER 315-2 4250 1x230V 3,10 0,70 X 4850.00
203026 ER 315-4 2490 1x230V 0,55 0,12 X 3300.00
203035 ER 350-2 5800 1x230V 4,5 1,00 X 5600.00
203038 ER 350-4 3490 1x230V 0,82 0,18 X 3830.00
203048 ER 400-4 4550 1x230V 1,00 0.22 X 4250.00
203052 ER 400-6 2980 1x230V 0,40 0,09 X 4150.00
203056 ER 450-4 6020 1x230V 1,50 0,33 X 4960.00
203058 ER 450-6 4100 1x230V 0,72 0.15 X 4800.00
203065 ER 500-4 8400 1x230V 2,30 0,50 X 5950.00
203068 ER 500-6 5550 1x230V 0,88 0.20 X 5860.00
203073 ER 560-4 13000 1x230V 6,00 1,35   X 6900.00
203074 ER 560-6 8650 1x230V 1,85 0,40 X 7120.00
203081 ER 630-6 11820 1x230V 2,55 0,54 X 7960.00
203087 ER 710-6 17000 1x230V 4.5 0.95 X 12350.00
Trefase 3 x 230/400V
Art.nr. Type Q (m3/h) Spenning Strøm (A) Effekt(kW) Datablad Lager

Pris

203028 DR 315-2 3980 3x230V/400V 1,73/1,00 0.61 X 4850.00
203032 DR 315-4 2490 3x230V/400V 0,48/0,28 0.11 X 3520.00
203042 DR 350-2 6000 3x230V/400V 3,37/1,95 1.00 X 5500.00
203046 DR 350-4 3420 3x230V/400V 0,66/0,38 0.16 X 3360.00
203054 DR 400-4 4600 3x230V/400V 0,86/0,50 0.21 X 4250.00
203061 DR 450-4 6000 3x230V/400V 1,00/0,58 0.33 X 4400.00
203063 DR 450-6 4100 3x230V/400V 0,44/0,25 0.13 X 4200.00
203070 DR 500-4 8400 3x230V/400V 1,90/1,10 0.52 X 6100.00
203072 DR 500-6 5500 3x230V/400V 0,88/0,51 0.20 X 5720.00
203076 DR 560-4 11960 3x230V/400V 3,10/1,78 0.94 X 6900.00
203078 DR 560-6 8650 3x230V/400V 1,30/0,75 0.34 X 6670.00
203083 DR 630-4 18800 3x230V/400V 6,90/3,90 2.20 X 11740.00
203084 DR 630-4L 23000 3x230V/400V 9,20/5,30 3.25 X 14400.00
203085 DR 630-6 11960 3x230V/400V 2,05/1,19 0.54 X 8100.00
203089 DR 710-6 17380 3x230V/400V 3,10/1,85 0.96 X 13800.00
203091 DR 710-8 12960 3x230V/400V 1,90/1,10 0.49 X 12800.00
203093 DR 800-6 22340 3x230V/400V 5,35/3,10 1,50 X 14960.00
203095 DR 800-8 17500 3x230V/400V 3,20/1,85 0,75 X 14100.00
203096 DR 1000-8 34500 3x230V/400V 7,98/4,60 2,20 X 26000.00
203098 DR 1000-12 23040 3x230V/400V 3,46/2,00 0,70 X 25200.00

Tilbake