| Art.nr. | Type | Q (m3/h) | Spenning | Strøm (A) | Effekt(kW) | Lager | Pris | |
| 430018 | DRAE 180-4B | 2060 | 1x230V | 1,30 | 0,29 | L | 3100.00 | |
| 430024 | DRAE 200-4B | 2450 | 1x230V | 2,00 | 0,43 | L | 3270.00 | |
| 430028 | DRAE 225-4 | 3000 | 1x230V | 3,25 | 0,73 | X | 4950.00 | |
| 430036 | DRAE 250-4 | 3750 | 1x230V | 5,15 | 1,15 | X | 5795.00 | |
| 430044 | DRAE 280-4 | 6150 | 1x230V | 10,9 | 2,50 | X | 9715.00 | |
| 430049 | DRAE 280-6 | 5280 | 1x230V | 5,15 | 1,12 | X | 7665.00 | |
| 3
~ 230/400 V |
| Art.nr. | Type | Q (m3/h) | Spenning | Strøm (A) | Effekt(kW) | Lager | Pris | |
| 430034 | DRAD 225-4 | 3250 | 3x230V/400V | 2,68/1,55 | 0,80 | X | 4835.00 | |
| 430039 | DRAD 250-4 | 5600 | 3x230V/400V | 5,10/2,95 | 1,60 | X | 5195.00 | |
| 430052 | DRAD 280-4 | 6200 | 3x230V/400V | 7,10/4,10 | 2,50 | X | 7400.00 | |
| 430054 | DRAD 280-4K | 5500 | 3x230V/400V | 6,80/3,90 | 1,95 | X | 6700.00 | |
| 430056 | DRAD 315-4 | 9980 | 3x230V/400V | 14,4/8,32 | 4,75 | X | 9665.00 | |
| 430059 | DRAD 315-6 | 8860 | 3x230V/400V | 6,40/3,70 | 2,10 | X | 7750.00 | |
| 430064 | DRAD 355-4 | 12200 | 3x230V/400V | 21,2/12,20 | 7,40 | X | 11850.00 | |
| 430068 | DRAD 355-6 | 10040 | 3x230V/400V | 10,0/5,80 | 2,95 | X | 9160.00 | |
| 430072 | DRAD 400-4 | 16000 | 3x230V/400V | 32,9/19,0 | 11,0 | X | 14855.00 | |
| 430075 | DRAD 400-6 | 13800 | 3x230V/400V | 14,5/8,40 | 5,00 | X | 15380.00 | |
| |
| Art.nr. | Type | Q (m3/h) | Spenning | Strøm (A) | Effekt(kW) | Lager | Pris | |
| 437012 | DRAE 133-4 | 790 | 1x230V | 0,37 | 0,08 | X | 1355.00 | |
| 437016 | DRAE 133-2 | 950 | 1x230V | 1,12 | 0,23 | X | 1620.00 | |
| 437019 | DRAE 181-4 | 1200 | 1x230V | 0,90 | 0,20 | X | 3720.00 | |
| 437023 | DRAE 181-4L | 1500 | 1x230V | 1,00 | 0,22 | X | 3850.00 | |
| 437027 | DRAE 195-4A | 2200 | 1x230V | 1,70 | 0,38 | L | 4170.00 | |
| 437032 | DRAE 195-4L | 2460 | 1x230V | 1,80 | 0,40 | L | 4475.00 | |
| 437036 | DRAE 240-4 | 3950 | 1x230V | 2,00 | 0,45 | X | 4900.00 | |
| 437039 | DRAE 240-4L | 3100 | 1x230V | 3,10 | 0,68 | L | 5025.00 | |
| 437045 | DRAE 249-4 | 3100 | 1x230V | 3,70 | 0,82 | X | 4800.00 | |
| 437049 | DRAE 249-4L | 4000 | 1x230V | 4,75 | 1,07 | L | 5430.00 | |
| 437062 | DRAE 251-4 | 3280 | 1x230V | 3,90 | 0,88 | X | 5030.00 | |
| 437064 | DRAE 251-4L | 4250 | 1x230V | 4,75 | 1,07 | L | 5855.00 | |
| 437070 | DRAE 279-4 | 5000 | 1x230V | 6,90 | 1,55 | X | 6610.00 | |
| 437074 | DRAE 281-4 | 5000 | 1x230V | 6,90 | 1,55 | L | 6725.00 | |
| 437078 | DRAE 282-4 | 5200 | 1x230V | 8,10 | 1,88 | X | 8655.00 | |
| 3
~ 230/400 V |
| Art.nr. | Type | Q (m3/h) | Spenning | Strøm (A) | Effekt(kW) | Lager | Pris | |
| 437042 | DRAD 240-4 | 2950 | 3x230V/400V | 1,99/1,15 | 0,65 | L | 4630.00 | |
| 437043 | DRAD 240-4L | 3300 | 3x230V/400V | | | X | på foresp. | |
| 437053 | DRAD 249-4 | 3000 | 3x230V/400V | 2,68/1,55 | 0,80 | L | 4800.00 | |
| 437057 | DRAD 249-4L | 4200 | 3x230V/400V | 3,29/1,90 | 1,00 | X | 5315.00 | |
| 437066 | DRAD 251-4 | 3000 | 3x230V/400V | 2,70/1,56 | 0,80 | L | 4875.00 | |
| 437068 | DRAD 251-4L | 4250 | 3x230V/400V | 3,37/1,95 | 1,05 | X | 5860.00 | |
| 437072 | DRAD 279-4 | 6000 | 3x230V/400V | 6,55/3,80 | 1,95 | L | 6385.00 | |
| 437076 | DRAD 281-4 | 6700 | 3x230V/400V | 6,72/3,90 | 2,10 | X | 6615.00 | |
| 437080 | DRAD 282-4 | 6800 | 3x230V/400V | 5,35/3,10 | 1,90 | X | 8885.00 | |
| 437082 | DRAD 314-4 | 7600 | 3x230V/400V | 8,50/4,90 | 3,00 | X | 10300.00 | |
| 437084 | DRAD 316-4 | 7600 | 3x230V/400V | 6,75/3,90 | 2,40 | X | 11695.00 | |
| 437086 | DRAD 316-4L | 9400 | 3x230V/400V | 13,1/8,00 | 4,90 | X | 12070.00 | |
| 437088 | DRAD 356-4 | 9000 | 3x230V/400V | 11,9/6,90 | 4,30 | X | 12760.00 | |
| 437090 | DRAD 399-4 | 10000 | 3x230V/400V | 19,7/11,4 | 6,20 | X | 16150.00 | |
DOBBELTSUGENDE RADIALVIFTER
Radialvifte med bakoverbøyde skovler i plast. Mer info: pdf |
| Art.nr. | Type | Q (m3/h) | Spenning | Strøm (A) | Effekt(kW) | Lager | Pris | |
| 431016 | DHPAE 355-4 | 4600 | 1x230V | 1,80 | 0,40 | X | 8305.00 | |
| 431019 | DHPAD 355-4 | 4980 | 3x230V/400V | 1,60/0,90 | 0,45 | X | 7980.00 | |
| 431024 | DHPAE 400-4 | 7600 | 1x230V | 3,80 | 0,98 | X | 10290.00 | |
| 431029 | DHPAD 400-4 | 7850 | 3x230V/400V | 2,85/1,65 | 0,78 | X | 9810.00 | |
| 431036 | DHPAE 450-4 | 10700 | 1x230V | 7,00 | 1,60 | X | 12980.00 | |
| 431039 | DHAPD 450-4 | 11600 | 3x230V/400V | 6,40/3,70 | 1,68 | X | 12700.00 | |
DOBBELTSUGENDE RADIALVIFTER
Radialvifte med bakoverbøyde skovler. Meget lavt energiforbruk. Ved bruk
av et spesielt konkavt utformet viftehul i aluminium oppnås opp til 80%
virkningsgrad. Viften kan benyttes i sterkt støvholdig luft ved at den
har en selvrengjøringseffekt. Mer info: pdf |
| Art.nr. | Type | Q (m3/h) | Spenning | Strøm (A) | Effekt(kW) | Lager | Pris | |
| 432016 | DHAE 355-4 | 7000 | 1x230V | 3,75 | 0,90 | X | 8840.00 | |
| 432019 | DHAD 355-4 | 6800 | 3x230V/400V | 2,85/1,65 | 0,80 | X | 8350.00 | |
| 432024 | DHAE 400-4 | 10000 | 1x230V | 6,80 | 1,50 | X | 10650.00 | |
| 432028 | DHAD 400-4 | 9900 | 3x230V/400V | 11,8/6,80 | 1,50 | X | 9345.00 | |
| 432034 | DHAE 450-4 | 14000 | 1x230V | 11,8 | 2,70 | X | 14890.00 | |
| 432038 | DHAD 450-4 | 15800 | 3x230V/400V | 20,4/11,8 | 2,70 | X | 11980.00 | |
| 432042 | DHAD 500-4 | 19200 | 3x230V/400V | 14,2/8,20 | 4,70 | X | 13845.00 | |
| 432048 | DHAD 560-4 | 26000 | 3x230V/400V | 24,3/14,0 | 8,00 | X | 21600.00 | |
DOBBELTSUGENDE RADIALVIFTE type DHAF
Viften har bakoverbøyde skovler i plast med høy virkningsgrad.
Direktedrevet motor som frekvensreguleres mellom 0 - 100Hz
Frekvensomformer må benyttes for å kunne utnytte viftekapasiteten.
Mer info: pdf |
| Art.nr. | Type | Q (m3/h) | Spenning | Strøm (A) | Effekt(kW) | Lager | Pris | |
| 433015 | DAHF 225-4 | 2600 | 3x230V/400V | 1,60/0,94 | 0,43 | X | 5525.00 | |
| 433019 | DAHF 250-4 | 3750 | 3x230V/400V | 2,90/1,70 | 0,75 | X | 6115.00 | |
| 433024 | DAHF 280-4 | 5600 | 3x230V/400V | 5,00/2,90 | 1,32 | X | 7445.00 | |
| 433029 | DHAF 315-4 | 8100 | 3x230V/400V | 6,50/3,80 | 1,90 | X | 9135.00 | |
| 433034 | DHAF 355-4 | 11600 | 3x230V/400V | 11,8/6,80 | 3,20 | X | 10465.00 | |
| 433039 | DHAF 400-4 | 15000 | 3x230V/400V | 18,2/10,5 | 5,60 | X | 13745.00 | |
| 433044 | DHAF 450-4 | 18100 | 3x230V/400V | 24,8/14,3 | 7,60 | X | 16510.00 | |
| 433049 | DHAF 500-4 | 25000 | 3x230V/400V | 32,2/18,6 | 10,0 | X | 20440.00 | |