Kjølvifter type VPR og AK med kurvgitter
  • Dimensjoner fra 200mm til 1000mm

  • Luftmengde 50 - 38.000 m3/h

  • Kompakte ytterrotormotorer

  • Standard med kurvgitter  

  • Lavt lydnivå

  • Andre utførelser se Rosenberg Kjølevifte katalog    pdf  

Art.nr. Type Q (m3/h) Spenning Strøm (A) Effekt(kW) Datablad Lager Pris
205012 4VPR15 200V 400 1x230V 0,14 0.03 pdf L 920.00
205016 4VPR15 200A 400 1x230V 0,14 0.03 pdf X 920.00
205020 4VPR25 250V 1,050 1x230V 0,25 0.06 pdf L 1650.00
205026 4VPR25 250A 1,050 1x230V 0,25 0.06 pdf X 1650.00
205032 4VPR45 300V 1,865 1x230V 0,41 0.09 pdf L 1920.00
205036 4VPR45 300A 1,865 1x230V 0,41 0.09 pdf X 1920.00
205040 4VPR45 350V 2,700 1x230V 0,54 0.12 pdf L 2280.00
205044 4VPR45 350A 2,700 1x230V 0,54 0.12 pdf X 2280.00
205048 4VPR45 400V 3,800 1x230V 0,63 0.14 pdf L 2580.00
205054 4VPR45 400A 3,800 1x230V 0,63 0.14 pdf X 2580.00

 
Art.nr. Type Q (m3/h) Spenning Strøm (A) Effekt(kW) Datablad Lager

Pris

 
205522 AKBE 400-4”V” 5,150 1x230V 1,40 0,32 pdf X 4490.00
205528 AKBE 450-6P”V” 3,900 1x230V 0,82 0,17 pdf L 3150.00
205534 AKBE 500-6P”V” 5,600 1x230V 1,20 0,26 pdf L 3950.00
205542 AKBE 560-6P”V” 7,950 1x230V 2,20 0,42 pdf L 4840.00
205549 AKBE 630-6P”V” 11,000 1x230V 2,70 0,59 pdf L 5490.00
205554 AKAE 710-6 17,000 1x230V 4.50 0.95 pdf X be om pris
205562 AKAD 800-6 23,000 3x230V/400V 5,36/3,10 1.50 pdf X be om pris
205575 AKAD 900-6 38,000 3x230V/400V 10,7/6,20 3.30 pdf X be om pris
205585 AKAD 1000-8 34,500 3x230V/400V 7,96/4,60 2.20 pdf X be om pris

Tilbake